核心服务
六大广投电子采购服务
采购公告查询
实时同步广投官方采购信息
中标结果公示
第一时间获取中标候选人
拟在建项目追踪
掌握供应链在建项目
供应商入库服务
专业资质审核指导
电子投标平台
全流程在线投标文件制作
采购需求匹配
智能精准需求推送
拟在建项目
广投集团拟在建采购项目
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广投能源集团防城港海上风电项目 | 风电项目 | 约28亿 | 广投能源集团 | 招标 | 查看 |
| 广投来宾电厂超低排放改造工程 | 电力改造 | 5.8亿 | 广投来宾电厂 | 在建 | 查看 |
| 广投电网公司柳州变电设备采购 | 变电设备 | 3.2亿 | 广投电网公司 | 前期准备 | 查看 |
| 广投北海发电厂冷却塔建设项目 | 冷却塔 | 4.5亿 | 广投北海发电公司 | 招标公告 | 查看 |
| 广投能源集团光伏组件集中采购 | 光伏组件 | 12亿 | 广投能源集团 | 在建 | 查看 |
| 广投红水河流域水电站设备维护 | 水电站设备 | 2.6亿 | 广投水电公司 | 招标 | 查看 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广投银海铝业电解槽改造项目 | 电解槽改造 | 8.6亿 | 广投银海铝业 | 招标 | 查看 |
| 广投来宾铝精深加工生产线采购 | 铝加工设备 | 6.2亿 | 广投来宾铝业 | 在建 | 查看 |
| 广投铝业集团氧化铝原料采购 | 氧化铝采购 | 10亿 | 广投铝业集团 | 前期 | 查看 |
| 广投百色铝业阳极炭块采购项目 | 阳极炭块 | 3.5亿 | 广投百色铝业 | 招标公告 | 查看 |
| 广投铝业集团铝土矿开采设备采购 | 矿山设备 | 5.8亿 | 广投铝业集团 | 在建 | 查看 |
| 广投银海铝材挤压机采购项目 | 挤压机采购 | 2.2亿 | 广投银海铝业 | 招标 | 查看 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广投集团数据中心服务器采购项目 | 服务器采购 | 2.8亿 | 广投集团信息中心 | 招标 | 查看 |
| 广投数字金控平台系统开发项目 | 系统开发 | 1.5亿 | 广投金融控股集团 | 在建 | 查看 |
| 广投集团网络安全设备采购 | 网络安全 | 0.9亿 | 广投集团信息中心 | 前期 | 查看 |
| 广投数字经济示范基地IT设备采购 | IT设备 | 3.6亿 | 广投数字经济集团 | 招标公告 | 查看 |
| 广投银行核心系统升级项目采购 | 银行系统 | 2.2亿 | 广西北部湾银行 | 在建 | 查看 |
| 广投集团云计算平台软件采购 | 云平台 | 1.8亿 | 广投集团信息中心 | 招标 | 查看 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广投健康集团医疗器械集中采购 | 医疗器械 | 4.5亿 | 广投健康产业集团 | 招标 | 查看 |
| 广投医药集团中药材采购项目 | 中药材 | 2.8亿 | 广投医药集团 | 在建 | 查看 |
| 广投南宁养老社区建设项目 | 养老设施 | 6.5亿 | 广投健康产业集团 | 前期 | 查看 |
| 广投医药研发中心设备采购 | 研发设备 | 1.8亿 | 广投医药集团 | 招标公告 | 查看 |
| 广投健康体检中心设备采购 | 体检设备 | 1.2亿 | 广投健康产业集团 | 在建 | 查看 |
| 广投医药包装材料年度采购 | 包装材料 | 0.7亿 | 广投医药集团 | 招标 | 查看 |
招标信息
广投集团最新采购招标公告
| 类型 | 名称 | 地区 | 业主单位 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 广投能源防城港海上风电项目招标 | 广西·防城港 | 广投能源集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 广投来宾电厂超低排放改造招标 | 广西·来宾 | 广投来宾电厂 | 2026-06-04 | 查看 |
| 采购 | 广投电网公司柳州变电设备采购 | 广西·柳州 | 广投电网公司 | 2026-06-04 | 查看 |
| 变更 | 广投北海发电厂冷却塔变更公告 | 广西·北海 | 广投北海发电公司 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 广投能源光伏组件集中采购招标 | 广西·南宁 | 广投能源集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 预告 | 广投红水河水电站设备维护预告 | 广西·河池 | 广投水电公司 | 2026-06-04 | 查看 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 业主单位 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 广投银海铝业电解槽改造招标 | 广西·来宾 | 广投银海铝业 | 2026-06-04 | 查看 |
| 采购 | 广投来宾铝精深加工生产线采购 | 广西·来宾 | 广投来宾铝业 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 广投铝业集团氧化铝原料招标 | 广西·南宁 | 广投铝业集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 广投百色铝业阳极炭块招标 | 广西·百色 | 广投百色铝业 | 2026-06-04 | 查看 |
| 变更 | 广投铝土矿开采设备采购变更 | 广西·百色 | 广投铝业集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 广投银海铝材挤压机招标 | 广西·南宁 | 广投银海铝业 | 2026-06-04 | 查看 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 业主单位 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 广投集团数据中心服务器招标 | 广西·南宁 | 广投集团信息中心 | 2026-06-04 | 查看 |
| 采购 | 广投数字金控平台系统开发 | 广西·南宁 | 广投金融控股集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 广投集团网络安全设备招标 | 广西·南宁 | 广投集团信息中心 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 广投数字经济示范基地IT设备招标 | 广西·南宁 | 广投数字经济集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 预告 | 广西北部湾银行核心系统升级预告 | 广西·南宁 | 广西北部湾银行 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 广投集团云计算平台软件招标 | 广西·南宁 | 广投集团信息中心 | 2026-06-04 | 查看 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 业主单位 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 广投健康集团医疗器械集采招标 | 广西·南宁 | 广投健康产业集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 采购 | 广投医药集团中药材采购 | 广西·南宁 | 广投医药集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 广投南宁养老社区建设招标 | 广西·南宁 | 广投健康产业集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 广投医药研发中心设备招标 | 广西·南宁 | 广投医药集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 变更 | 广投健康体检中心设备变更 | 广西·南宁 | 广投健康产业集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 广投医药包装材料年度招标 | 广西·南宁 | 广投医药集团 | 2026-06-04 | 查看 |
中标信息
广投集团中标结果公示
| 名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广投防城港海上风电中标公示 | 广西·防城港 | 中国海装 | 27.6亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 广投来宾电厂超低排放中标公告 | 广西·来宾 | 龙净环保 | 5.72亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 广投柳州变电设备中标结果 | 广西·柳州 | 特变电工 | 3.18亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 广投北海冷却塔中标公示 | 广西·北海 | 中化工程 | 4.48亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 广投光伏组件集采中标公告 | 广西·南宁 | 隆基绿能 | 11.8亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 广投红水河水电站设备中标结果 | 广西·河池 | 东方电气 | 2.58亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广投银海铝业电解槽中标公示 | 广西·来宾 | 中铝国际 | 8.48亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 广投来宾铝精深加工中标公告 | 广西·来宾 | 广投来宾铝业 | 6.15亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 广投氧化铝原料中标结果 | 广西·南宁 | 广西华银铝业 | 9.85亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 广投百色阳极炭块中标公示 | 广西·百色 | 广西强强碳素 | 3.48亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 广投铝土矿开采设备中标公告 | 广西·百色 | 中信重工 | 5.72亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 广投银海铝材挤压机中标结果 | 广西·南宁 | 太原重工 | 2.18亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广投数据中心服务器中标公示 | 广西·南宁 | 华为技术 | 2.78亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 广投数字金控平台中标公告 | 广西·南宁 | 东软集团 | 1.48亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 广投网络安全设备中标结果 | 广西·南宁 | 奇安信科技 | 0.88亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 广投数字经济IT设备中标公示 | 广西·南宁 | 浪潮信息 | 3.58亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 北部湾银行核心系统中标公告 | 广西·南宁 | 神州信息 | 2.18亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 广投云计算平台软件中标结果 | 广西·南宁 | 阿里云计算 | 1.78亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广投健康医疗器械中标公示 | 广西·南宁 | 国药器械广西 | 4.48亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 广投医药中药材中标公告 | 广西·南宁 | 广西药材公司 | 2.78亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 广投南宁养老社区中标结果 | 广西·南宁 | 广西建工集团 | 6.42亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 广投医药研发中心设备中标公示 | 广西·南宁 | 赛默飞世尔 | 1.78亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 广投健康体检设备中标公告 | 广西·南宁 | 迈瑞医疗 | 1.18亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 广投医药包装材料中标结果 | 广西·南宁 | 广西药用包装 | 0.68亿 | 2026-06-04 | 查看 |
覆盖领域数据
广投集团采购招投标数据总览
6
覆盖采购领域
7000+
服务供应商数量
2000+
日均更新信息
8000亿+
累计交易额
招投标企业
广投集团全类型招投标企业
📋 招标企业
广投能源集团、广投铝业集团、广投城建集团等
🛒 采购企业
广投数字经济集团、广投健康产业集团、广投医药集团等
🏆 中标企业
中国海装、隆基绿能、华为技术、广西建工集团等
📝 招标代理
广西招标集团、南宁公共资源交易中心等
品牌介绍
关于广西投资集团电子采购平台
广西投资集团电子采购平台是专注广投集团全产业链采购招投标信息的一站式服务平台,提供能源及电力工程、铝业及有色金属、金融及数字经济、健康及医药产业、城市建设及地产、通用物资及服务等领域的招标公告、中标公示及拟在建项目追踪,致力于打造公开透明、高效协同的广投集团采购生态。
核心优势
六大平台优势
📡
信息全面及时
日均更新2000余条
🎯
精准行业覆盖
6大产业领域全覆盖
🤖
智能匹配推荐
AI精准推送项目
🔒
数据真实可靠
官方同步信息
👨💼
专业服务团队
一对一咨询指导
🛡️
合规安全透明
全流程阳光招采
常见问题
广投集团采购常见问题
平台提供哪些服务?▼
提供广投集团采购招标公告、中标公示、拟在建项目、供应商入库等一站式服务。
如何注册供应商?▼
点击注册链接,填写企业资料并提交审核。
信息是否可靠?▼
所有信息来源于广投集团官方采购平台及各子公司。
覆盖哪些产业领域?▼
能源电力、铝业有色、金融数字经济、健康医药、城市建设地产、通用物资服务。
如何获取最新公告?▼
搜索关键词或按行业分类浏览,可订阅推送。
是否收费?▼
基础查询免费,高级功能需注册了解。
入库需要哪些材料?▼
营业执照、资质证书、行业许可等。
支持电子投标吗?▼
支持全流程电子投标。
更新频率如何?▼
日均更新2000余条。
如何联系客服?▼
页面底部客服电话或在线客服。